Horário |
Sala |
|
Atividade |
08:00-08:30 | Sala 01 - Heonir Rocha | CONFERÊNCIA: OXYGEN SENSING AND THE KIDNEY |
08:00-08:30 | Sala 02 - Carlos Alfredo Marcílio | CONFERÊNCIA: A JORNADA DOS TRIALS EM DOENÇAS RENAIS: DO PASSADO AO FUTURO *Apoio Otsuka |
08:00-08:30 | Sala 05 - Fátima Gesteira | CONFERÊNCIA: UPDATES IN AKI AND HEPATORENAL SYNDROMEPalestrante: Juan Carlos Velez (Peru) |
08:00-08:30 | Sala 06 - Ivo Coelho | CONFERÊNCIA: C3 GLOMERULOPATHY: UNRAVELING THE PATHOLOGY AND RECENT DISCOVERIESPalestrante: Sanjeev Sethi (Estados Unidos) |
08:00-08:30 | Sala 07 - Jenner Cruz | CONFERÊNCIA BY MEDTRONIC: DENERVAÇÃO RENAL NA HIPERTENSÃO ARTERIAL: O QUE O NEFROLOGISTA PRECISA SABER Palestrante: LUCIANO DRAGER |
08:00-08:30 | Sala 08 - Cesar Costa | CONFERÊNCIA: KIDNEY HEALTH INEQUITIES - A UK EXPERIENCEPalestrante: Simon Sawhney (Reino Unido) |
08:15-09:15 | Sala Patrocinada | HANDS ON: FRESENIUS MEDICAL CARE - NEFROESCAPE: MISSÃO MULTIFILTRATEPRO - TURMA 1 |
08:30-10:00 | Sala 01 - Heonir Rocha | SESSÃO CONJUNTA: SBN E ISN 20 | Health policy primer for the nephrologist 50 | Mesa-redonda:Debatedora: Adeera Levin (Canadá) Debatedora: Maria José Soler (Espanha) 20 | Discussão |
08:30-10:00 | Sala 02 - Carlos Alfredo Marcílio | MESA-REDONDA: BIOÉTICA 20 | Bioética e nefrologia: dilemas atuais e desafios futuros 20 | A diálise sob o olhar bioético: uma aliança entre a nefrologia, a medicina paliativa e a bioética 20 | Mundo digital do nefrologista: yin & yang na batalha entre marketing e a ética 30 | Discussão |
Curso Pré-Congresso - Congresso Latino-americano de IRA da SLANH/SBN |
08:30-10:00 | Sala 06 - Ivo Coelho | MESA-REDONDA: SIMPÓSIO DE IRA DA SLANH/SBN - CHALLENGES AND CONTROVERSIES IN AKRT 20 | Clinical Decision Support for AKI: Are We There Yet? 20 | Deciding who Needs to Start and Stop AKRT 20 | What is best AKRT method? 30 | Discussão |
08:30-10:00 | Sala 05 - Fátima Gesteira | MESA-REDONDA: ONCONEFROLOGIA 20 | Nefrotoxicidade dos agentes quimioterápicos 10 | Discussão 20 | Nefropatia por cilindros: o que o nefrologista precisa saber? 10 | Discussão 20 | Superando a nefrotoxicidade dos inibidores de check point imune 10 | Discussão |
08:30-10:00 | Sala 08 - Cesar Costa | MESA-REDONDA: NEFROLOGIA TROPICAL 20 | Impacto dos fatores ambientais nas doenças tropicais 20 | Nefropatia associada às arboviroses 20 | Lesão renal induzida por animais peçonhentos 30 | Discussão |
08:30-10:00 | Sala 07 - Jenner Cruz | MESA-REDONDA: ULTRASSONOGRAFIA POINT OF CARE NO DIAGNÓSTICO E MANEJO DA DOENÇA RENAL 20 | Janelas ultrassonográficas para a avaliação da congestão venosa 20 | POCUS na avaliação da Injúria Renal 20 | POCUS no paciente em Terapia Renal Substitutiva 30 | Discussão |
XX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia |
08:30-10:00 | Sala 03 - Maria das Dores Acioli de Lima | MESA-REDONDA: VIGILÂNCIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM DIÁLISE 10 | ABERTURA: SOBEN Presidente da SOBEN Presidente do XX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia COREN BAPresidente: Davi Apóstolo (BA) 15 | Empoderamento de enfermeiros nos serviços de diálise no Brasil 15 | Simulação realista em diálise 15 | Impacto da tecnologia no ambiente de trabalho da enfermagem em nefrologia 30 | Discussão |
09:30-10:30 | Sala Patrocinada | HANDS ON: FRESENIUS MEDICAL CARE - NEFROESCAPE: MISSÃO MULTIFILTRATEPRO - TURMA 2 |
10:00-10:45 | Sala 01 - Heonir Rocha | INTERVALO |
10:00-10:45 | Arena Científica | ARENA CIENTÍFICA: ASTRAZENECA - SOLUCIONANDO O ENIGMA DA SHUA Palestrantes: Maria Izabel de Holanda e Silvana Miranda |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 1
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 2
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 3
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 4
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 5
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 6
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 7
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 8
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 9
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 10
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 11
acessar trabalhos |
10:00-10:45 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 12
acessar trabalhos |
10:15-10:35 | Arena SBN | ARENA TALK SHOW: ERROS PARA NÃO SE COMETER EM UMA CARREIRA DE NEFROLOGISTA |
10:45-12:00 | Sala 01 - Heonir Rocha | CERIMÔNIA DE ABERTURA 20 | Palestra de Abertura: The Current and Future Landscape of Nephrology in the World |
12:00-13:30 | Sala 01 - Heonir Rocha | INTERVALO PARA ALMOÇO |
12:15-13:15 | Sala 02 - Carlos Alfredo Marcílio | SIMPÓSIO SATÉLITE - BOEHRINGER-INGELHEIM: DESVENDANDO O EMPA-KIDNEY NO CONTEXTO CARDIO RENAL METABÓLICO *Restrito para prescritores Palestrantes: Thiago de Azevedo Reis e Luciano Ferreira Reis Moderadora: Patricia Ferreira Abreu |
12:15-13:15 | Sala 03 - Maria das Dores Acioli de Lima | SIMPÓSIO SATÉLITE - BBRAUN: INJURIA RENAL AGUDA EM PACIENTES COM DOENCA HEPÁTICA E O PAPEL DA PLAMAFÉRESE Palestrantes: Douglas Gemente e Cesar Filho |
12:15-13:15 | Sala 05 - Fátima Gesteira | SIMPÓSIO SATÉLITE - ASTRAZENECA: A DOENÇA RENAL CRÔNICA E SUAS COMPLICAÇÕES E TRATAMENTO OTIMIZADO DA HIPERPOTASSEMIA *Restrito para prescritores Palestrantes: Roberto Pecoits e Adeera Levin |
12:15-13:15 | Sala 06 - Ivo Coelho | SIMPÓSIO SATÉLITE - CSL VIFOR: ANEMIA NO PACIENTE COM DOENÇA RENAL CRÔNICA *Restrito para prescritores 25 | Tratamento da Anemia na DRC dialítica e não-dialítica: tratamento com ferro, estimulantes e HIF - Palestrante: Hugo Abensur 20 | Anemia na DRC dialítica e não dialítica: Fisiopatologia, Epidemiologia, Anemia ferropriva – Palestrante: Maria Eugênia Fernandes Canziani 15 | Discussão |
12:15-13:15 | Sala 07 - Jenner Cruz | SIMPÓSIO SATÉLITE - TAKEDA: MANEJO DO CMV NO PÓS TRANSPLANTE *Restrito para prescritores Palestrantes: Helio Tedesco, Ana Verena e Tainá de Sandes |
12:15-13:15 | Sala 08 - Cesar Costa | SIMPÓSIO SATÉLITE - GSK: DISCUTINDO A NEFRITE LÚPICA Moderadora: Gisele Vajgel Palestrantes: Gabriel Montezuma Sales e Lecticia Jorge |
13:00-14:30 | Sala 11 | PROVA DE TÍTULOS: SOBEN - ENFERMAGEM |
13:15-14:15 | Sala Patrocinada | HANDS ON: FRESENIUS MEDICAL CARE - NEFROESCAPE: MISSÃO MULTIFILTRATEPRO - TURMA 3 |
13:30-14:15 | Sala 01 - Heonir Rocha | SESSÃO PLENÁRIA: SHINING A LIGHT ON PATIENT SAFETY: TARGETING ACUTE KIDNEY INJURY TO IMPROVE CARE AND OUTCOMES |
XX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia |
13:30-14:15 | Sala 03 - Maria das Dores Acioli de Lima | MESA-REDONDA: CUIDADO BASEADO EM EVIDÊNCIAS 15 | Novas tecnologias na prevenção de complicações de cateter de hemodiálise 15 | Aplicação da escala de fragilidade no idoso em hemodiálise 15 | Tratamento de água para hemodiálise à beira leitoPalestrante: Evelyn Raquel Lascowski Coelho (SP) |
14:20-15:50 | Sala 01 - Heonir Rocha | MESA-REDONDA: GLOMERULOPATIAS 20 | Exploring new antigens in membranous nephropathy Palestrante: Sanjeev Sethi (Estados Unidos) 20 | Glomerulopatia membranosa na era da patologia computacional 20 | Glomerulopatia membranosa: como eu trato? 15 | Apresentação de tema livre 15 | Discussão
136438 - ANÁLISE PROTEÔMICA DA MATRIZ EXTRACELULAR GLOMERULAR SUGERE UM PAPEL POTENCIAL DE COMPONENTES DO SISTEMA COMPLEMENTO NA PATOGÊNESE DA GLOMERULOPATIA COLAPSANTE IDIOPÁTICA ASSOCIADA A GENÓTIPOS DE ALTO RISCO DE APOL1 Apresentador: Precil Diego Miranda de Menezes Neves |
14:20-15:50 | Sala 06 - Ivo Coelho | MESA-REDONDA: EPIDEMIOLOGIA E DRC 20 | Epidemiologia da DRC: números brasileiros recentes 20 | Como acompanhar as complicações cardiovasculares na DRC com ultrassonografia "point of care" 20 | Controvérsias e recomendações na avaliação da taxa de filtração glomerular 15 | Apresentação de tema livre 15 | Discussão
134698 - IN VITRO IOHEXOL ADSORPTION IN CARTRIDGES WITH MESOPOROUS STYRENE-DIVINYLBENZENE RESIN Apresentador: Thiago Reis |
14:20-15:50 | Sala 05 - Fátima Gesteira | MESA-REDONDA: OSTEOPOROSE NA DRC 20 | Avanços na fisiopatologia da OP na DRC: existe uma assinatura genética da OP? 20 | Como usar biomarcadores no diagnóstico e tratamento da OP na DRC? 20 | Novas fronteiras: micro plásticos e o tecido ósseo 15 | Apresentação de tema livre 15 | Discussão
137234 - OSTEODISTROFIA RENAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA. UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE Apresentador: Leonardo Gonçalves Bedram |
14:20-15:50 | Sala 08 - Cesar Costa | MESA-REDONDA: CARDIORRENAL 20 | Como avaliar função renal em pacientes com insuficiência cardíaca 20 | Novos trials e síndrome cardio renal 20 | Como manejar volemia em Síndrome Cardio Renal 15 | Apresentação de tema livre 15 | Discussão
136686 - PS-IMAP: AN INTERACTIVE MAP FOR FOSTERING THE COLLABORATION BETWEEN PATHOLOGISTS, NEPHROLOGISTS AND COMPUTER SCIENTISTS Apresentador: Maria Brandão Tavares |
14:20-15:50 | Sala 07 - Jenner Cruz | MESA-REDONDA: HOT TOPICS EM HIPERTENSÃO ARTERIAL 20 | RNA de interferência contra componentes do SRRA: o silenciamento gênico silenciará a resistência e refratariedade ao tratamento anti-hipertensivo? 20 | Hipertensão digital na era da Inteligência Artificial: uma carta na manga a ser explorada? 20 | Inibidores de SGLT2 e antagonistas dos receptores mineralocorticoides: novas classes de anti-hipertensivos? 15 | Apresentação de tema livre 15 | Discussão
132855 - EFFICACY AND SAFETY OF RAVULIZUMAB IN A PHASE 2 RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL IN IGA NEPHROPATHY Apresentador: Patricia Cristina Grenzi |
14:20-15:50 | Sala 02 - Carlos Alfredo Marcílio | MESA-REDONDA: NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA 15 | POCUS de acessos vascular: do básico ao avançado 15 | Tromboses de acessos de HD: prevenção e opções de tratamento 15 | When an AVF is not the best optionPalestrante: Bernard Canaud (França) 15 | Maturação assistida de FAV 15 | Apresentação de tema livre 15 | Discussão
135359 - EFEITO DA IMUNOSSUPRESSÃO NA CINÉTICA DA IMUNIDADE HUMORAL E CELULAR APÓS A VACINAÇÃO CONTRA O SARS-COV-2 EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL SEM COVID-19 Apresentador: Roberto Matias Souza |
XX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia |
14:20-15:50 | Sala 03 - Maria das Dores Acioli de Lima | MESA-REDONDA: NOVAS TECNOLOGIAS EM HD 20 | Método de purificação sanguínea 20 | Punção de FAV guiada por ultrassom portátil, ferramenta de apoio à realização de procedimentos de maior complexidade 20 | Hemodiafiltração conceitos e definições baseados no CONVICE STUDYPalestrante: Douglas Vieira Gemente (SP) 30 | Discussão |
14:20-15:50 | Sala 04 | SESSÃO: DEBATE MINISTÉRIO DA SAÚDE E SBN - CBN 2024 - “A FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS - NEFROLOGIA”Representante do MS: Aristides de Oliveira Neto (DF) 30 | Apresentação dos representantes do MS 30 | Apresentação da SBN 30 | Debate / discussão |
14:30-15:30 | Sala Patrocinada | HANDS ON: FRESENIUS MEDICAL CARE - NEFROESCAPE: MISSÃO MULTIFILTRATEPRO - TURMA 4 |
15:45-16:45 | Sala Patrocinada | HANDS ON: FRESENIUS MEDICAL CARE - NEFROESCAPE: MISSÃO MULTIFILTRATEPRO - TURMA 5 |
15:50-16:50 | Sala 01 - Heonir Rocha | INTERVALO |
15:50-16:50 | Sala 02 - Carlos Alfredo Marcílio | INTERVALO |
15:50-16:50 | Sala 05 - Fátima Gesteira | INTERVALO |
15:50-16:50 | Sala 06 - Ivo Coelho | INTERVALO |
15:50-16:50 | Sala 07 - Jenner Cruz | INTERVALO |
15:50-16:50 | Sala 08 - Cesar Costa | INTERVALO |
XX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia |
15:50-16:50 | Sala 03 - Maria das Dores Acioli de Lima | INTERVALO |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 1
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 2
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 3
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 4
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 5
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 6
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 7
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 8
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 9
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 10
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 11
acessar trabalhos |
15:50-16:50 | Área de exposição de Pôsteres | APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: TOTEM 12
acessar trabalhos |
16:00-16:45 | Arena Científica | ARENA CIENTÍFICA: TAKEDA - POLÊMICAS DA GENÉTICA NA DOENÇA DE FABRY Palestrante: Charles Marques Lourenço |
16:00-16:20 | Arena SBN | ARENA TALK SHOW: O MUNDO DAS REVISTAS E PESQUISAS NA NEFROLOGIA |
16:25-16:45 | Arena SBN | ARENA TALK SHOW: SETEMBRO VERDE |
16:50-18:20 | Sala 02 - Carlos Alfredo Marcílio | MESA-REDONDA: CUIDADOS PALIATIVOS EM NEFROLOGIA 20 | Cuidados centrados no paciente 20 | Cuidando sem curar 20 | Suspensão ou não início da diálise em ambiente de UTI 30 | Discussão |
16:50-18:20 | Sala 08 - Cesar Costa | MESA-REDONDA: GESTÃO E LEGISLAÇÃO 20 | Saúde baseada em valor em nefrologia 20 | Experiência do paciente 20 | Conceito e Impacto da Governança Clínica nos Resultados em Saúde 30 | Discussão |
16:50-18:20 | Sala 05 - Fátima Gesteira | MESA-REDONDA: FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 20 | Velocidade de correção de hiponatremia grave e mielinólise pontina 20 | Potássio na DRC: Restringir ou não restringir? 20 | Fisiologia do receptor SGLT-2 e consequências da sua inibição 30 | Discussão |
16:50-18:20 | Sala 07 - Jenner Cruz | MESA-REDONDA: NEFROPEDIATRIA 20 | Como abordar a síndrome nefrótica corticorresistente 20 | Desafios no diagnóstico das tubulopatias 20 | Medidas de prevenção da DRC: o que temos de novo? 30 | Discussão |
16:50-18:20 | Sala 06 - Ivo Coelho | MESA-REDONDA: DIÁLISE PERITONEAL - CHALLENGES AND CONTROVERSIES IN PD 20 | Why are we not getting more patients in PD? Barriers and solutions 20 | PD in cardio-renal patients 20 | Up Date on infectious on PD 30 | Discussão |
16:50-18:20 | Sala 01 - Heonir Rocha | SESSÃO: KDIGO UPDATES ON THE MANAGEMENT OF GLOMERULAR DISEASE 20 | KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of IgA Nephropathy: time for a revision? 20 | KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the management of LUPUS NEPHRITISPalestrante: Maria José Soler (Espanha) 20 | KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of ANCA–Associated Vasculitis 30 | Discussion |
XX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia |
16:50-18:20 | Sala 03 - Maria das Dores Acioli de Lima | MESA-REDONDA: SAÚDE MENTAL NA DIÁLISE 20 | Depressão em hemodiálise: atuação multidisciplinar 20 | Segurança do paciente em serviço de diálise 20 | Surto psiquiátrico em serviço de diálise: o que fazer? 30 | Discussão |
17:00-18:00 | Sala Patrocinada | HANDS ON: FRESENIUS MEDICAL CARE - NEFROESCAPE: MISSÃO MULTIFILTRATEPRO - TURMA 6 |